<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informacje &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://quar.pl/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quar.pl</link>
	<description>które z natury chcą być wolne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2009 00:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Najwięksi entuzjaści mobilnego internetu</title>
		<link>http://quar.pl/entuzjasci-mobilnego-internetu/</link>
		<comments>http://quar.pl/entuzjasci-mobilnego-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 02:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quar.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Kto jest najbardziej entuzjastycznie nastawiony do korzystania z mobilnego internetu ? Otóż według przeprowadzonych przez firmę comScore badań, wynika że najczęściej z mobilne sieci korzystają użytkownicy iPhone. Przeczytaj więcej na ten temat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quar.pl/entuzjasci-mobilnego-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus nie panuje nad danymi klientów</title>
		<link>http://quar.pl/plus-nie-panuje-nad-danymi-klientow/</link>
		<comments>http://quar.pl/plus-nie-panuje-nad-danymi-klientow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[dane klientów]]></category>
		<category><![CDATA[plusgsm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quar.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Prawie dwa lata temu zdecydowałem się na biznesowa ofertę abonamentową tego operatora gdyż mieli na tamten czas najkorzystniejsze warunki jeśli chodzi o dostęp do internetu za pomocą telefonu. Testowałem już wcześniej po kilka lat ich konkurencję i chciałem sprawdzić jak to jest u nich. Dlaczego zrezygnuję z ich usług przy najbliższej okazji ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quar.pl/plus-nie-panuje-nad-danymi-klientow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThinkPady to twarde sztuki</title>
		<link>http://quar.pl/thinkpady-to-twarde-sztuki/</link>
		<comments>http://quar.pl/thinkpady-to-twarde-sztuki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 01:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quar.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Od dawna wiadomo że seria laptopów ThinkPad to sprzęt wytrzymały i przeznaczony dla ludzi którym zależy na jakości i niezawodności. ThinkPady dopracowały się takiej opinii przez lata pod skrzydłami IBM. Teraz Lenovo chcąc podtrzymać tą opinię wystawiło osiem swoich modeli na prawdziwy sprawdzian wytrzymałości w warunkach ekstremalnych. Jakich cierpień musiały doznać te laptopy ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quar.pl/thinkpady-to-twarde-sztuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

